飯塚1R
良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:11.0℃
2
| 1 坂本茉奈 | 2 竹尾竜星 | 3 牧野竜人 | 4 根本将人 | ||||
| 0 | 3.42 | 30 | 3.36 | 50 | 3.34 | 50 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 133.3 | 竹 尾 竜 星 |
1 | 62.9 | 1 | 604.8 | |
| 4 | 610.8 | 4 | 28.3 | 3 | 71.1 | ||
| 5 | 399.2 | 5 | 13.3 | 5 | 120.9 | ||
| 6 | 488.6 | 6 | 22.7 | 6 | 127.7 | ||
| 7 | 108.6 | 7 | 7.3 | 7 | 76.6 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 高木健太 | 6 井村淳一 | 7 川口裕司 | 8 | ||||
| 60 | 3.32 | 60 | 3.37 | 70 | 3.32 | ||
| 1 | 299.4 | 1 | 412.7 | 1 | 107.5 | 1 | |
| 3 | 27.8 | 3 | 40.2 | 3 | 9.4 | 3 | |
| 4 | 113.9 | 4 | 114.8 | 4 | 43.9 | 4 | |
| 6 | 81.9 | 5 | 97.7 | 5 | 15.4 | 5 | |
| 7 | 24.5 | 7 | 20.8 | 6 | 13.2 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ