飯塚1R
湿
一般戦3100m
走路温度:23.0℃
7
| 1 小川可蓮 | 2 城戸 徹 | 3 戸塚 茂 | 4 秋吉忠幸 | ||||
| 0 | 3.73 | 30 | 3.70 | 30 | 3.66 | 30 | 3.63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3690 | 1 | 3690 | 1 | 966.6 | 1 | 520.4 |
| 3 | 4059 | 3 | 2537 | 2 | 1449 | 2 | 513.8 |
| 4 | 1503 | 4 | 1159 | 4 | 61.0 | 3 | 38.2 |
| 5 | 5074 | 5 | 10149 | 5 | 811.9 | 5 | 990.1 |
| 6 | 5799 | 6 | 10149 | 6 | 422.8 | 6 | 148.7 |
| 8 | 1040 | 8 | 1399 | 8 | 88.4 | 8 | 30.8 |
| 5 滝谷 圭 | 6 安東久隆 | 7 増田伸一 | 8 山田真弘 | ||||
| 30 | 3.72 | 40 | 3.68 | 50 | 3.68 | 60 | 3.65 |
| 1 | 13532 | 1 | 8119 | 増 田 伸 一 |
1 | 263.6 | |
| 2 | 20298 | 2 | 5074 | 2 | 431.8 | ||
| 3 | 3122 | 3 | 922.6 | 3 | 49.9 | ||
| 4 | 1765 | 4 | 513.8 | 4 | 27.0 | ||
| 6 | 8119 | 5 | 8119 | 5 | 427.3 | ||
| 8 | 1449 | 8 | 588.3 | 6 | 150.9 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ