飯塚1R
良
予選3100m
走路温度:25.0℃
6
| 1 竹島繁夫 | 2 壷井亜羅 | 3 西崎洋一 | 4 増田伸一 | ||||
| 0 | 3.51 | 0 | 3.44 | 10 | 3.41 | 20 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1677 | 1 | 1929 | 1 | 6430 | 1 | 2967 |
| 3 | 2967 | 3 | 918.5 | 2 | 787.3 | 2 | 940.9 |
| 4 | 2755 | 4 | 897.2 | 4 | 593.5 | 3 | 632.4 |
| 5 | 2143 | 5 | 964.5 | 5 | 443.4 | 5 | 787.3 |
| 7 | 2411 | 7 | 266.0 | 7 | 184.5 | 7 | 287.9 |
| 8 | 1677 | 8 | 137.2 | 8 | 124.8 | 8 | 188.1 |
| 5 石貝武之 | 6 吉松優輝 | 7 上和田拓 | 8 長田恭徳 | ||||
| 30 | 3.37 | 30 | 3.32 | 40 | 3.33 | 40 | 3.33 |
| 1 | 9645 | 吉 松 優 輝 |
1 | 1543 | 1 | 1102 | |
| 2 | 857.3 | 2 | 102.0 | 2 | 60.3 | ||
| 3 | 258.9 | 3 | 68.5 | 3 | 38.2 | ||
| 4 | 438.4 | 4 | 120.1 | 4 | 63.0 | ||
| 7 | 91.4 | 5 | 40.8 | 5 | 26.1 | ||
| 8 | 68.7 | 8 | 8.3 | 7 | 6.0 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ