飯塚1R  良
良
SG日本選手権オートレース
SG日本選手権 開幕3100m
走路温度:21.0℃
2
| 1 山田真弘 | 2 笠木美孝 | 3 藤岡一樹 | 4 石本圭耶 | ||||
| 0 | 3.37 | 0 | 3.34 | 0 | 3.35 | 0 | 3.36 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2132 | 笠 木 美 孝 | 1 | 2360 | 1 | 918.0 | |
| 4 | 944.2 | 4 | 1502 | 3 | 1406 | ||
| 5 | 4131 | 5 | 6609 | 5 | 13219 | ||
| 6 | 2279 | 6 | 6609 | 6 | 1502 | ||
| 7 | 688.5 | 7 | 1888 | 7 | 482.4 | ||
| 8 | 437.7 | 8 | 1032 | 8 | 289.9 | ||
| 5 松尾隆広 | 6 山田達也 | 7 早川清太 | 8 篠原 睦 | ||||
| 0 | 3.36 | 0 | 3.34 | 0 | 3.30 | 0 | 3.32 | 
| 1 | 4131 | 1 | 3004 | 1 | 635.5 | 1 | 297.7 | 
| 3 | 8262 | 3 | 9442 | 3 | 972.0 | 3 | 623.5 | 
| 4 | 8262 | 4 | 2448 | 4 | 432.0 | 4 | 217.4 | 
| 6 | 7344 | 5 | 8262 | 5 | 2873 | 5 | 2279 | 
| 7 | 5508 | 7 | 1377 | 6 | 869.7 | 6 | 569.8 | 
| 8 | 4721 | 8 | 1120 | 8 | 137.7 | 7 | 110.3 | 
- 1R
- ▼ 2Rへ

