飯塚1R
良
予選3100m
走路温度:26.0℃
6
| 1 水口寿治 | 2 石橋啓士 | 3 池田康範 | 4 田島敏徳 | ||||
| 0 | 3.42 | 0 | 3.42 | 10 | 3.40 | 20 | 3.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 310.9 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 388.6 | 3 | 214.4 | 2 | 2 | ||
| 4 | 3109 | 4 | 200.6 | 4 | 414.5 | 3 | |
| 5 | 105.4 | 5 | 87.5 | 5 | 119.5 | 5 | 888.4 |
| 7 | 75.8 | 7 | 18.6 | 7 | 51.8 | 7 | 177.6 |
| 8 | 117.3 | 8 | 21.5 | 8 | 126.9 | 8 | 172.7 |
| 5 中山 透 | 6 井村淳一 | 7 浦田信輔 | 8 佐々木啓 | ||||
| 30 | 3.34 | 30 | 3.35 | 40 | 3.33 | 40 | 3.33 |
| 1 | 井 村 淳 一 |
1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 7.6 | 5 | 5 | ||||
| 8 | 13.2 | 8 | 2.2 | 7 | |||
- 1R
- ▼ 2Rへ