飯塚1R 良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:17.0℃
1 小里健太 | 2 室田泰利 | 3 水本竜二 | 4 青山文敏 | ||||
0 | 3.43 | 10 | 3.40 | 20 | 3.39 | 30 | 3.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 176.2 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 108.1 | 3 | 230.6 | 2 | 2 | ||
4 | 77.6 | 4 | 188.9 | 4 | 142.5 | 3 | |
5 | 13.5 | 5 | 105.9 | 5 | 43.3 | 5 | 23.6 |
6 | 7.6 | 6 | 41.1 | 6 | 11.2 | 6 | 12.3 |
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 越智尚寿 | 6 木山優輝 | 7 | 8 | ||||
40 | 3.35 | 40 | 3.32 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ