飯塚1R 湿
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:20.0℃
6
1 壷井亜羅 | 2 中原 誠 | 3 佳元光義 | 4 片岡賢児 | ||||
0 | 3.69 | 10 | 3.69 | 10 | 3.76 | 20 | 3.72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 133.0 | 1 | 151.5 | 1 | 2577 | 1 | 1017 |
3 | 1288 | 3 | 1153 | 2 | 1885 | 2 | 1004 |
4 | 702.8 | 4 | 709.3 | 4 | 1515 | 3 | 3361 |
5 | 114.7 | 5 | 108.1 | 5 | 1189 | 5 | 1044 |
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 阿部仁志 | 6 木山優輝 | 7 | 8 | ||||
30 | 3.69 | 40 | 3.69 | ||||
1 | 131.4 | 木 山 優 輝 |
1 | 1 | |||
2 | 126.7 | 2 | 2 | ||||
3 | 660.8 | 3 | 3 | ||||
4 | 638.9 | 4 | 4 | ||||
7 | 5 | 5 | |||||
8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ