飯塚1R
湿
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:20.0℃
4
| 1 壷井亜羅 | 2 中原 誠 | 3 佳元光義 | 4 片岡賢児 | ||||
| 0 | 3.69 | 10 | 3.69 | 10 | 3.76 | 20 | 3.72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19.1 | 1 | 1 | 片 岡 賢 児 |
|||
| 3 | 407.8 | 3 | 469.0 | 2 | |||
| 5 | 41.6 | 5 | 60.1 | 5 | 586.3 | ||
| 6 | 93.8 | 6 | 86.0 | 6 | 469.0 | ||
| 7 | 7 | 7 | |||||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 阿部仁志 | 6 木山優輝 | 7 | 8 | ||||
| 30 | 3.69 | 40 | 3.69 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 6 | 78.8 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 7 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ