飯塚1R
良
予選3100m
走路温度:30.0℃
6
| 1 田中海斗 | 2 小里健太 | 3 本門延唯 | 4 鈴木辰己 | ||||
| 0 | 3.46(再) | 30 | 3.44 | 40 | 3.42 | 50 | 3.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1391 | 1 | 2164 | 1 | 3895 | 1 | 683.3 |
| 3 | 2291 | 3 | 628.2 | 2 | 865.6 | 2 | 100.3 |
| 4 | 1217 | 4 | 158.3 | 4 | 469.3 | 3 | 222.5 |
| 5 | 2164 | 5 | 480.9 | 5 | 1145 | 5 | 89.3 |
| 7 | 1217 | 7 | 227.7 | 7 | 428.0 | 7 | 42.2 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 田中 進 | 6 山浦博幸 | 7 中村杏亮 | 8 | ||||
| 60 | 3.40 | 60 | 3.36 | 70 | 3.35 | ||
| 1 | 2434 | 山 浦 博 幸 |
1 | 581.3 | 1 | ||
| 2 | 418.8 | 2 | 145.8 | 2 | |||
| 3 | 572.8 | 3 | 209.4 | 3 | |||
| 4 | 140.1 | 4 | 35.4 | 4 | |||
| 7 | 100.6 | 5 | 61.2 | 5 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ