飯塚1R
良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:24.0℃
6
| 1 田中竜二 | 2 野上史豪 | 3 本門延唯 | 4 山下知秀 | ||||
| 0 | 3.48 | 0 | 3.46 | 10 | 3.38 | 10 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2022 | 1 | 1477 | 1 | 792.1 | 1 | 651.1 |
| 3 | 2744 | 3 | 760.7 | 2 | 306.1 | 2 | 175.0 |
| 4 | 1920 | 4 | 406.5 | 4 | 16.6 | 3 | 17.5 |
| 5 | 2195 | 5 | 436.5 | 5 | 32.6 | 5 | 18.1 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 新村嘉之 | 6 小林悠樹 | 7 | 8 | ||||
| 30 | 3.39 | 30 | 3.36 | ||||
| 1 | 853.7 | 小 林 悠 樹 |
1 | 1 | |||
| 2 | 285.6 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 44.0 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 25.8 | 4 | 4 | ||||
| 7 | 5 | 5 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ