飯塚1R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:23.0℃
1 岩本君男 | 2 西川頼臣 | 3 新村嘉之 | 4 竹谷 隆 | ||||
0 | 3.47 | 10 | 3.37 | 30 | 3.39 | 30 | 3.34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 609.8 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 665.3 | 3 | 63.0 | 2 | 2 | ||
4 | 562.9 | 4 | 13.6 | 4 | 13.3 | 3 | |
5 | 562.9 | 5 | 54.6 | 5 | 28.8 | 5 | 21.5 |
6 | 348.5 | 6 | 3.5 | 6 | 5.9 | 6 | 1.5 |
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 五所 淳 | 6 藤岡一樹 | 7 | 8 | ||||
30 | 3.36 | 40 | 3.30 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 17.9 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ