飯塚1R 良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:37.0℃
4
1 坂本茉奈 | 2 橋本優一 | 3 小里健太 | 4 斎藤 努 | ||||
0 | 3.52 | 40 | 3.44 | 40 | 3.38 | 50 | 3.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2889 | 1 | 3467 | 1 | 495.3 | 斎 藤 努 |
|
3 | 1824 | 3 | 152.7 | 2 | 57.7 | ||
5 | 4953 | 5 | 550.3 | 5 | 36.8 | ||
6 | 2889 | 6 | 372.8 | 6 | 26.5 | ||
7 | 2311 | 7 | 279.6 | 7 | 19.4 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 道智亮介 | 6 米里崇徳 | 7 松尾隆広 | 8 | ||||
60 | 3.39 | 70 | 3.38 | 70 | 3.38 | ||
1 | 4953 | 1 | 1824 | 1 | 1195 | 1 | |
2 | 495.3 | 2 | 266.7 | 2 | 192.6 | 2 | |
3 | 113.6 | 3 | 62.0 | 3 | 35.2 | 3 | |
6 | 190.5 | 5 | 219.4 | 5 | 127.0 | 5 | |
7 | 146.2 | 7 | 95.5 | 6 | 68.7 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ