飯塚1R
★ナイター
一般戦3100m
6
1 田中海斗 | 2 広瀬豪彦 | 3 小里健太 | 4 本門延唯 | ||||
0 | - | 30 | - | 30 | - | 40 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 3 | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | ||||
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 辰巳裕樹 | 6 柴田健治 | 7 別府敬剛 | 8 | ||||
60 | - | 60 | - | 70 | - | ||
1 | 柴 田 健 治 |
1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 5 | 5 | |||||
8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ