飯塚1R 斑
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:27.0℃
1 田中海斗 | 2 岩元 毅 | 3 安東久隆 | 4 占部健太 | ||||
0 | 3.47 | 30 | 3.40 | 40 | 3.41 | 50 | 3.34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 120.8 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 298.5 | 3 | 70.4 | 2 | 2 | ||
4 | 107.9 | 4 | 5.6 | 4 | 23.8 | 3 | |
5 | 230.7 | 5 | 12.8 | 5 | 28.1 | 5 | 2.3 |
6 | 422.9 | 6 | 140.9 | 6 | 267.1 | 6 | 130.1 |
7 | 187.9 | 7 | 12.3 | 7 | 41.6 | 7 | 2.5 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 青木隆浩 | 6 鈴木健吾 | 7 花田一輝 | 8 | ||||
50 | 3.36 | 60 | 3.39 | 70 | 3.34 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 195.2 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 9.7 | 7 | 187.9 | 6 | 6 | ||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ