飯塚1R 良
予選3100m
走路温度:38.0℃
3
1 秋吉忠幸 | 2 小里健太 | 3 佳元光義 | 4 筒井健太 | ||||
0 | 3.46 | 0 | 3.42 | 10 | 3.41 | 20 | 3.39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 792.3 | 1 | 831.9 | 佳 元 光 義 |
1 | 3025 | |
4 | 1386 | 4 | 792.3 | 2 | 1073 | ||
5 | 1008 | 5 | 313.9 | 5 | 426.6 | ||
6 | 1663 | 6 | 432.1 | 6 | 1109 | ||
7 | 1331 | 7 | 284.4 | 7 | 605.0 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 山崎 進 | 6 田中 進 | 7 落合 巧 | 8 | ||||
30 | 3.35 | 30 | 3.39 | 40 | 3.34 | ||
1 | 950.7 | 1 | 1512 | 1 | 924.3 | 1 | |
2 | 286.8 | 2 | 528.2 | 2 | 206.6 | 2 | |
4 | 437.8 | 4 | 1331 | 4 | 421.2 | 4 | |
6 | 204.1 | 5 | 297.1 | 5 | 111.2 | 5 | |
7 | 92.1 | 7 | 264.1 | 6 | 211.9 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ