飯塚1R
斑
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:28.0℃
3
| 1 帆景 岬 | 2 川端 孝 | 3 今田真輔 | 4 片岡賢児 | ||||
| 0 | 3.46 | 10 | 3.41 | 10 | 3.41 | 20 | 3.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 482.4 | 1 | 399.9 | 今 田 真 輔 |
1 | 490.2 | |
| 4 | 653.6 | 4 | 185.3 | 2 | 215.5 | ||
| 5 | 425.1 | 5 | 187.0 | 5 | 213.3 | ||
| 6 | 150.4 | 6 | 58.9 | 6 | 74.0 | ||
| 7 | 7 | 7 | |||||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 田中 進 | 6 阿部仁志 | 7 | 8 | ||||
| 30 | 3.42 | 30 | 3.37 | ||||
| 1 | 349.3 | 1 | 52.1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 237.4 | 2 | 21.4 | 2 | 2 | ||
| 4 | 245.1 | 4 | 31.0 | 4 | 4 | ||
| 6 | 56.4 | 5 | 17.7 | 5 | 5 | ||
| 7 | 7 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ