飯塚1R 良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:30.0℃
2
1 帆景 岬 | 2 本門延唯 | 3 水本竜二 | 4 片岡賢児 | ||||
0 | 3.44 | 10 | 3.40 | 10 | 3.42 | 20 | 3.41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 781.0 | 本 門 延 唯 |
1 | 520.6 | 1 | 1816 | |
4 | 1370 | 4 | 345.5 | 3 | 640.2 | ||
5 | 494.3 | 5 | 58.5 | 5 | 333.7 | ||
6 | 830.9 | 6 | 105.5 | 6 | 550.0 | ||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | 8 | 8 | |||||
5 内山雄介 | 6 中尾貴志 | 7 | 8 | ||||
30 | 3.35 | 30 | 3.37 | ||||
1 | 195.2 | 1 | 467.6 | 1 | 1 | ||
3 | 31.5 | 3 | 93.2 | 3 | 3 | ||
4 | 116.0 | 4 | 265.6 | 4 | 4 | ||
6 | 23.0 | 5 | 43.2 | 5 | 5 | ||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ