飯塚1R
良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:33.0℃
6
| 1 帆景 岬 | 2 山脇孝志 | 3 竹中修二 | 4 丹村 司 | ||||
| 0 | 3.46 | 10 | 3.41 | 20 | 3.40 | 30 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1623 | 1 | 990.0 | 1 | 527.1 | 1 | 352.9 |
| 3 | 1268 | 3 | 220.0 | 2 | 131.5 | 2 | 58.3 |
| 4 | 820.0 | 4 | 174.9 | 4 | 32.1 | 3 | 18.6 |
| 5 | 836.9 | 5 | 143.9 | 5 | 17.3 | 5 | 4.7 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 井村淳一 | 6 川口裕司 | 7 | 8 | ||||
| 30 | 3.35 | 40 | 3.31 | ||||
| 1 | 238.7 | 川 口 裕 司 |
1 | 1 | |||
| 2 | 43.2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 7.0 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 3.7 | 4 | 4 | ||||
| 7 | 5 | 5 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ