飯塚1R 湿
一般戦3100m
走路温度:25.0℃
2
1 脇川大樹 | 2 帆景 岬 | 3 西村昭紀 | 4 畦坪孝雄 | ||||
0 | 3.85 | 30 | 3.81 | 30 | 3.77 | 30 | 3.83 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 800.8 | 帆 景 岬 |
1 | 577.8 | 1 | 2852 | |
4 | 2282 | 4 | 1521 | 3 | 2535 | ||
5 | 671.2 | 5 | 109.7 | 5 | 7607 | ||
6 | 2282 | 6 | 992.3 | 6 | 2685 | ||
7 | 2173 | 7 | 195.9 | 7 | 2535 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 中原 誠 | 6 佳元光義 | 7 町田龍駿 | 8 | ||||
40 | 3.72 | 40 | 3.78 | 60 | 3.75 | ||
1 | 512.8 | 1 | 2685 | 1 | 1825 | 1 | |
3 | 99.8 | 3 | 2282 | 3 | 312.6 | 3 | |
4 | 1825 | 4 | 3260 | 4 | 1755 | 4 | |
6 | 877.8 | 5 | 1574 | 5 | 230.5 | 5 | |
7 | 128.9 | 7 | 1630 | 6 | 1061 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ