飯塚1R
良
予選3100m
走路温度:42.0℃
| 1 藤井真弘 | 2 宮地 朗 | 3 磯部真樹 | 4 今田真輔 | ||||
| 0 | 3.38 | 10 | 3.49 | 10 | 3.39 | 20 | 3.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 42.0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 9.0 | 3 | 132.3 | 2 | 2 | ||
| 4 | 23.1 | 4 | 102.9 | 4 | 57.8 | 3 | |
| 5 | 9.2 | 5 | 34.3 | 5 | 185.2 | 5 | 92.6 |
| 6 | 4.0 | 6 | 61.7 | 6 | 11.7 | 6 | 31.9 |
| 7 | 4.8 | 7 | 84.1 | 7 | 13.6 | 7 | 28.9 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 高林 亮 | 6 村瀬月乃 | 7 鐘ヶ江将 | 8 | ||||
| 30 | 3.44 | 40 | 3.37 | 50 | 3.35 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 11.8 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 26.4 | 7 | 4.2 | 6 | 6 | ||
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ