飯塚1R 良
予選3100m
走路温度:42.0℃
2
1 藤井真弘 | 2 宮地 朗 | 3 磯部真樹 | 4 今田真輔 | ||||
0 | 3.38 | 10 | 3.49 | 10 | 3.39 | 20 | 3.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 104.2 | 宮 地 朗 |
1 | 1 | |||
4 | 171.2 | 4 | 299.6 | 3 | |||
5 | 191.7 | 5 | 435.8 | 5 | 435.8 | ||
6 | 88.7 | 6 | 217.9 | 6 | 266.3 | ||
7 | 74.9 | 7 | 208.4 | 7 | 217.9 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 高林 亮 | 6 村瀬月乃 | 7 鐘ヶ江将 | 8 | ||||
30 | 3.44 | 40 | 3.37 | 50 | 3.35 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 111.4 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 171.2 | 7 | 55.1 | 6 | 6 | ||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ