飯塚1R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:31.0℃
7
1 松尾 学 | 2 水口寿治 | 3 稲原瑞穂 | 4 西村義正 | ||||
0 | 3.49 | 10 | 3.43 | 10 | 3.38 | 20 | 3.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1024 | 1 | 773.2 | 1 | 238.7 | 1 | 167.0 |
3 | 808.9 | 3 | 296.9 | 2 | 111.3 | 2 | 90.8 |
4 | 596.8 | 4 | 273.8 | 4 | 14.7 | 3 | 12.6 |
5 | 798.4 | 5 | 369.2 | 5 | 33.9 | 5 | 20.1 |
6 | 657.5 | 6 | 200.5 | 6 | 11.1 | 6 | 6.5 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 田中 進 | 6 木山優輝 | 7 岩見貴史 | 8 | ||||
30 | 3.40 | 40 | 3.34 | 40 | 3.32 | ||
1 | 347.3 | 1 | 216.0 | 岩 見 貴 史 |
1 | ||
2 | 187.7 | 2 | 62.4 | 2 | |||
3 | 39.5 | 3 | 7.7 | 3 | |||
4 | 28.9 | 4 | 5.5 | 4 | |||
6 | 17.6 | 5 | 11.3 | 5 | |||
8 | 8 | 6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ