飯塚1R 良
予選3100m
走路温度:51.0℃
7
1 大久保哲 | 2 壷井亜羅 | 3 水口寿治 | 4 岩永清文 | ||||
0 | 3.47 | 0 | 3.49 | 10 | 3.44 | 10 | 3.46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 636.3 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 133.1 | 3 | 572.7 | 2 | 2 | ||
4 | 143.1 | 4 | 477.2 | 4 | 159.0 | 3 | |
5 | 45.8 | 5 | 229.0 | 5 | 36.0 | 5 | 43.3 |
6 | 22.3 | 6 | 238.6 | 6 | 22.7 | 6 | 14.3 |
8 | 72.4 | 8 | 357.9 | 8 | 55.6 | 8 | 69.0 |
5 高林 亮 | 6 穴見和正 | 7 川口裕司 | 8 山田真弘 | ||||
20 | 3.41 | 30 | 3.40 | 40 | 3.35 | 40 | 3.37 |
1 | 1 | 川 口 裕 司 |
1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
6 | 2.7 | 5 | 5 | ||||
8 | 7.4 | 8 | 4.7 | 6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ