飯塚1R 斑
G1ダイヤモンドレース★ナイター
一般戦3100m
走路温度:44.0℃
8
1 渋沢憲司 | 2 福田裕二 | 3 田中輝義 | 4 内山雄介 | ||||
0 | 3.59 | 0 | 3.63 | 10 | 3.55 | 10 | 3.58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 201.7 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 51.3 | 3 | 821.3 | 2 | 2 | ||
4 | 71.4 | 4 | 522.6 | 4 | 130.6 | 3 | |
5 | 87.7 | 5 | 522.6 | 5 | 216.9 | 5 | 359.3 |
6 | 97.4 | 6 | 459.9 | 6 | 216.9 | 6 | 194.8 |
7 | 30.4 | 7 | 280.4 | 7 | 29.4 | 7 | 68.0 |
5 武藤博臣 | 6 吉松優輝 | 7 桝崎陽介 | 8 田中 賢 | ||||
10 | 3.55 | 10 | 3.58 | 20 | 3.50 | 20 | 3.54 |
1 | 1 | 1 | 田 中 賢 |
||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
6 | 302.6 | 5 | 5 | ||||
7 | 81.5 | 7 | 130.6 | 6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ