飯塚1R 良
G1ダイヤモンドレース★ナイター
一般戦3100m
走路温度:51.0℃
2
1 占部健太 | 2 谷川一貴 | 3 林 弘明 | 4 阿部仁志 | ||||
0 | 3.42 | 0 | 3.40 | 10 | 3.41 | 10 | 3.39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 65.0 | 谷 川 一 貴 |
1 | 1 | |||
4 | 34.3 | 4 | 66.0 | 3 | |||
5 | 41.3 | 5 | 46.9 | 5 | 14.2 | ||
6 | 22.2 | 6 | 49.9 | 6 | 10.2 | ||
7 | 312.0 | 7 | 416.0 | 7 | 235.5 | ||
8 | 52.6 | 8 | 126.0 | 8 | 33.8 | ||
5 田中正樹 | 6 吉松優輝 | 7 山田真弘 | 8 渡辺 篤 | ||||
10 | 3.39 | 10 | 3.36 | 20 | 3.43 | 20 | 3.37 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 5.7 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 215.2 | 7 | 215.2 | 6 | 6 | ||
8 | 32.1 | 8 | 13.8 | 8 | 154.1 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ