飯塚1R 湿
G1ダイヤモンドレース★ナイター
予選3100m
走路温度:44.0℃
3
1 占部健太 | 2 岡谷美由 | 3 牧瀬嘉葵 | 4 竹谷 隆 | ||||
0 | 3.40 | 0 | 3.37 | 10 | 3.39 | 10 | 3.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1843 | 1 | 1017 | 牧 瀬 嘉 葵 |
1 | 2964 | |
4 | 2727 | 4 | 401.1 | 2 | 655.6 | ||
5 | 2199 | 5 | 2199 | 5 | 2351 | ||
6 | 3099 | 6 | 1002 | 6 | 1843 | ||
7 | 4011 | 7 | 2066 | 7 | 3589 | ||
8 | 2005 | 8 | 389.6 | 8 | 598.1 | ||
5 仲田恵一 | 6 川口裕司 | 7 田中 賢 | 8 若井友和 | ||||
10 | 3.38 | 20 | 3.35 | 20 | 3.35 | 20 | 3.35 |
1 | 2727 | 1 | 1450 | 1 | 4011 | 1 | 2351 |
2 | 3409 | 2 | 1894 | 2 | 4546 | 2 | 454.6 |
4 | 3247 | 4 | 2199 | 4 | 6199 | 4 | 505.1 |
6 | 5245 | 5 | 6819 | 5 | 4261 | 5 | 2005 |
7 | 3788 | 7 | 4546 | 6 | 7576 | 6 | 1286 |
8 | 2273 | 8 | 1623 | 8 | 3247 | 7 | 2273 |
- 1R
- ▼ 2Rへ