飯塚1R 良
一般戦3100m
走路温度:55.0℃
8
1 伊藤幸人 | 2 壷井亜羅 | 3 井上智詞 | 4 小林 晃 | ||||
0 | 3.51 | 0 | 3.50 | 10 | 3.47 | 10 | 3.46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 118.2 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 56.9 | 3 | 246.0 | 2 | 2 | ||
4 | 11.2 | 4 | 78.8 | 4 | 27.2 | 3 | |
5 | 26.8 | 5 | 146.4 | 5 | 56.9 | 5 | 6.0 |
6 | 91.7 | 6 | 361.7 | 6 | 236.5 | 6 | 58.0 |
7 | 23.8 | 7 | 118.2 | 7 | 51.2 | 7 | 6.8 |
5 西崎洋一 | 6 水崎正二 | 7 片岡賢児 | 8 石田啓貴 | ||||
10 | 3.44 | 20 | 3.46 | 20 | 3.42 | 30 | 3.37 |
1 | 1 | 1 | 石 田 啓 貴 |
||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
6 | 100.8 | 5 | 5 | ||||
7 | 11.9 | 7 | 60.2 | 6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ