飯塚1R 良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:30.0℃
7
1 青山文敏 | 2 片岡賢児 | 3 町田龍駿 | 4 桜木公和 | ||||
0 | 3.37 | 0 | 3.42 | 10 | 3.39 | 10 | 3.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 135.2 | 1 | 458.4 | 1 | 348.2 | 1 | 679.8 |
3 | 103.8 | 3 | 3843 | 2 | 2498 | 2 | 3028 |
4 | 189.9 | 4 | 3569 | 4 | 1723 | 3 | 1638 |
5 | 20.3 | 5 | 1448 | 5 | 502.1 | 5 | 942.7 |
6 | 16.1 | 6 | 1074 | 6 | 497.1 | 6 | 757.0 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 井村淳一 | 6 阿部仁志 | 7 牧瀬嘉葵 | 8 | ||||
10 | 3.37 | 10 | 3.35 | 10 | 3.34 | ||
1 | 46.4 | 1 | 28.5 | 牧 瀬 嘉 葵 |
1 | ||
2 | 552.1 | 2 | 436.3 | 2 | |||
3 | 301.0 | 3 | 220.1 | 3 | |||
4 | 412.9 | 4 | 384.3 | 4 | |||
6 | 63.4 | 5 | 44.3 | 5 | |||
8 | 8 | 6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ