飯塚1R 湿
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:25.0℃
4
1 田中海斗 | 2 秋吉忠幸 | 3 安東久隆 | 4 生方将人 | ||||
0 | 3.76 | 40 | 3.70 | 50 | 3.71 | 50 | 3.67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 337.2 | 1 | 1 | 生 方 将 人 |
|||
3 | 514.6 | 3 | 104.0 | 2 | |||
5 | 165.7 | 5 | 17.9 | 5 | 24.8 | ||
6 | 337.2 | 6 | 70.8 | 6 | 184.5 | ||
7 | 238.5 | 7 | 54.9 | 7 | 85.0 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 田中輝義 | 6 町田龍駿 | 7 田中 茂 | 8 | ||||
60 | 3.66 | 70 | 3.63 | 80 | 3.63 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
6 | 12.8 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 3.4 | 7 | 22.6 | 6 | 6 | ||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ