飯塚1R 湿
☆ミッド
予選3100m
走路温度:26.0℃
4
1 田中竜二 | 2 井上智詞 | 3 竹中一成 | 4 浅倉樹良 | ||||
0 | 3.81 | 10 | 3.72 | 10 | 3.77 | 20 | 3.70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 66.9 | 1 | 1 | 浅 倉 樹 良 |
|||
3 | 253.6 | 3 | 107.3 | 2 | |||
5 | 246.2 | 5 | 43.3 | 5 | 100.8 | ||
6 | 45.9 | 6 | 6.2 | 6 | 24.3 | ||
7 | 82.8 | 7 | 5.6 | 7 | 42.7 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 町田龍駿 | 6 中尾貴志 | 7 川口裕司 | 8 | ||||
30 | 3.74 | 30 | 3.74 | 40 | 3.67 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
6 | 9.5 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 18.6 | 7 | 2.1 | 6 | 6 | ||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ