飯塚1R 良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:34.0℃
2
1 田中竜二 | 2 橋本優一 | 3 室田泰利 | 4 石橋啓士 | ||||
0 | 3.53 | 0 | 3.45 | 10 | 3.46 | 10 | 3.39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 17116 | 橋 本 優 一 |
1 | 28527 | 1 | 7780 | |
4 | 6112 | 4 | 3169 | 3 | 3291 | ||
5 | 10697 | 5 | 1043 | 5 | 1188 | ||
6 | 10697 | 6 | 2194 | 6 | 1990 | ||
7 | 2445 | 7 | 864.4 | 7 | 629.2 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 新村嘉之 | 6 中村颯斗 | 7 木山優輝 | 8 | ||||
20 | 3.42 | 30 | 3.40 | 40 | 3.36 | ||
1 | 5705 | 1 | 9509 | 1 | 2951 | 1 | |
3 | 771.0 | 3 | 4279 | 3 | 457.6 | 3 | |
4 | 1240 | 4 | 2674 | 4 | 303.4 | 4 | |
6 | 822.8 | 5 | 1358 | 5 | 130.0 | 5 | |
7 | 195.3 | 7 | 873.2 | 6 | 312.3 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ