飯塚1R 良
予選3100m
走路温度:51.0℃
3
1 竹尾竜星 | 2 秋吉忠幸 | 3 竹中修二 | 4 田中輝義 | ||||
0 | 3.44 | 10 | 3.45 | 20 | 3.43 | 30 | 3.41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 175.3 | 1 | 247.8 | 竹 中 修 二 |
1 | 75.0 | |
4 | 80.1 | 4 | 206.0 | 2 | 109.8 | ||
5 | 98.6 | 5 | 242.3 | 5 | 47.9 | ||
6 | 50.8 | 6 | 149.8 | 6 | 22.0 | ||
7 | 157.7 | 7 | 329.6 | 7 | 77.3 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 中尾貴志 | 6 阿部剛士 | 7 田中 茂 | 8 | ||||
40 | 3.43 | 40 | 3.38 | 50 | 3.40 | ||
1 | 93.1 | 1 | 29.9 | 1 | 253.5 | 1 | |
2 | 196.1 | 2 | 68.8 | 2 | 366.2 | 2 | |
4 | 67.9 | 4 | 17.7 | 4 | 161.5 | 4 | |
6 | 40.3 | 5 | 17.9 | 5 | 147.8 | 5 | |
7 | 81.3 | 7 | 23.1 | 6 | 91.8 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ