飯塚1R 良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:35.0℃
4
1 竹尾竜星 | 2 城戸 徹 | 3 川端 孝 | 4 水口寿治 | ||||
0 | 3.42 | 10 | 3.44 | 10 | 3.38 | 20 | 3.43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 192.8 | 1 | 1 | 水 口 寿 治 |
|||
3 | 6.9 | 3 | 56.3 | 2 | |||
5 | 145.5 | 5 | 593.3 | 5 | 26.5 | ||
6 | 154.2 | 6 | 550.9 | 6 | 28.6 | ||
7 | 24.3 | 7 | 135.3 | 7 | 2.7 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 西村昭紀 | 6 片岡賢児 | 7 中尾貴志 | 8 | ||||
20 | 3.42 | 30 | 3.44 | 40 | 3.40 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
6 | 701.2 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 78.7 | 7 | 43.5 | 6 | 6 | ||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ