飯塚1R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:33.0℃
1 竹尾竜星 | 2 縫田雅一 | 3 西村昭紀 | 4 田中輝義 | ||||
0 | 3.43 | 10 | 3.43 | 20 | 3.43 | 30 | 3.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 99.4 | 1 | 265.3 | 1 | 397.9 | 1 | 153.0 |
3 | 234.0 | 3 | 361.7 | 2 | 92.5 | 2 | 265.3 |
4 | 117.0 | 4 | 284.2 | 4 | 795.9 | 3 | 442.1 |
5 | 31.0 | 5 | 102.0 | 5 | 331.6 | 5 | 40.6 |
6 | 65.2 | 6 | 234.0 | 6 | 795.9 | 6 | 81.2 |
7 | 71.0 | 7 | 221.0 | 7 | 265.3 | 7 | 86.5 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 浜野 翼 | 6 中尾貴志 | 7 竹谷 隆 | 8 | ||||
30 | 3.31 | 40 | 3.37 | 40 | 3.34 | ||
1 | 16.1 | 1 | 104.7 | 1 | 59.3 | 1 | |
2 | 26.3 | 2 | 189.5 | 2 | 113.7 | 2 | |
3 | 68.6 | 3 | 331.6 | 3 | 104.7 | 3 | |
4 | 12.2 | 4 | 68.6 | 4 | 53.0 | 4 | |
6 | 4.0 | 5 | 25.3 | 5 | 6.9 | 5 | |
7 | 2.2 | 7 | 33.1 | 6 | 22.2 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ