飯塚1R 良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:36.0℃
2
1 田中海斗 | 2 川端 孝 | 3 畦坪孝雄 | 4 本門延唯 | ||||
0 | 3.51 | 40 | 3.41 | 50 | 3.40 | 50 | 3.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2606 | 川 端 孝 |
1 | 2606 | 1 | 395.3 | |
4 | 1804 | 4 | 215.1 | 3 | 175.9 | ||
5 | 1082 | 5 | 158.4 | 5 | 44.3 | ||
6 | 1954 | 6 | 617.2 | 6 | 92.5 | ||
7 | 1019 | 7 | 234.5 | 7 | 39.1 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 東小野正 | 6 新村嘉之 | 7 井村淳一 | 8 | ||||
60 | 3.37 | 60 | 3.41 | 70 | 3.37 | ||
1 | 290.7 | 1 | 1497 | 1 | 247.7 | 1 | |
3 | 164.0 | 3 | 651.5 | 3 | 133.7 | 3 | |
4 | 37.9 | 4 | 141.3 | 4 | 31.9 | 4 | |
6 | 39.4 | 5 | 105.1 | 5 | 18.8 | 5 | |
7 | 18.3 | 7 | 81.8 | 6 | 36.8 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ