飯塚1R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:34.0℃
6
1 壷井亜羅 | 2 藤本 剛 | 3 本門延唯 | 4 道智亮介 | ||||
0 | 3.44 | 10 | 3.42 | 20 | 3.40 | 30 | 3.35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2305 | 1 | 1778 | 1 | 2963 | 1 | 2593 |
3 | 4445 | 3 | 1383 | 2 | 1595 | 2 | 1152 |
4 | 5657 | 4 | 1682 | 4 | 1111 | 3 | 1111 |
5 | 1885 | 5 | 628.6 | 5 | 641.6 | 5 | 409.4 |
7 | 1352 | 7 | 641.6 | 7 | 467.9 | 7 | 331.0 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 井村淳一 | 6 村瀬月乃 | 7 滝下隼平 | 8 | ||||
40 | 3.33 | 40 | 3.35 | 50 | 3.33 | ||
1 | 699.2 | 村 瀬 月 乃 |
1 | 628.6 | 1 | ||
2 | 388.9 | 2 | 270.5 | 2 | |||
3 | 435.2 | 3 | 264.8 | 3 | |||
4 | 293.5 | 4 | 166.8 | 4 | |||
7 | 65.4 | 5 | 51.9 | 5 | |||
8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ