飯塚1R 良
一般戦3100m
走路温度:55.0℃
3
1 竹尾竜星 | 2 石橋啓士 | 3 畦坪孝雄 | 4 水本竜二 | ||||
0 | 3.47 | 10 | 3.46 | 20 | 3.42 | 20 | 3.41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3750 | 1 | 3409 | 畦 坪 孝 雄 |
1 | 961.7 | |
4 | 1786 | 4 | 1974 | 2 | 852.4 | ||
5 | 2206 | 5 | 5358 | 5 | 586.0 | ||
6 | 2500 | 6 | 3125 | 6 | 140.4 | ||
7 | 2206 | 7 | 3409 | 7 | 183.8 | ||
8 | 12503 | 8 | 4167 | 8 | 595.3 | ||
5 田崎 萌 | 6 新村嘉之 | 7 藤波直也 | 8 田中 進 | ||||
30 | 3.44 | 30 | 3.41 | 40 | 3.41 | 40 | 3.45 |
1 | 3409 | 1 | 1500 | 1 | 1339 | 1 | 18754 |
2 | 12503 | 2 | 2206 | 2 | 2083 | 2 | 4167 |
4 | 1786 | 4 | 221.9 | 4 | 441.2 | 4 | 1704 |
6 | 3750 | 5 | 1630 | 5 | 1704 | 5 | 3750 |
7 | 2885 | 7 | 331.9 | 6 | 451.9 | 6 | 1786 |
8 | 2679 | 8 | 987.0 | 8 | 1704 | 7 | 2344 |
- 1R
- ▼ 2Rへ