飯塚1R 良
一般戦3100m
走路温度:55.0℃
3
1 竹尾竜星 | 2 石橋啓士 | 3 畦坪孝雄 | 4 水本竜二 | ||||
0 | 3.47 | 10 | 3.46 | 20 | 3.42 | 20 | 3.41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 261.6 | 1 | 畦 坪 孝 雄 |
1 | |||
4 | 74.7 | 4 | 68.8 | 2 | |||
5 | 436.1 | 5 | 654.1 | 5 | 80.5 | ||
6 | 186.9 | 6 | 275.4 | 6 | 7.8 | ||
7 | 307.8 | 7 | 261.6 | 7 | 16.3 | ||
8 | 1744 | 8 | 581.4 | 8 | 58.1 | ||
5 田崎 萌 | 6 新村嘉之 | 7 藤波直也 | 8 田中 進 | ||||
30 | 3.44 | 30 | 3.41 | 40 | 3.41 | 40 | 3.45 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 209.3 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 402.5 | 7 | 46.3 | 6 | 6 | ||
8 | 402.5 | 8 | 163.5 | 8 | 149.5 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ