飯塚1R 良
予選3100m
走路温度:55.0℃
7
1 田中海斗 | 2 藤本 剛 | 3 中原 誠 | 4 片岡賢児 | ||||
0 | 3.50 | 40 | 3.46 | 50 | 3.45 | 60 | 3.42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 595.7 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 558.4 | 3 | 127.6 | 2 | 2 | ||
4 | 992.8 | 4 | 270.7 | 4 | 122.4 | 3 | |
5 | 207.8 | 5 | 124.1 | 5 | 12.4 | 5 | 102.7 |
6 | 496.4 | 6 | 156.7 | 6 | 60.3 | 6 | 110.3 |
8 | 100.3 | 8 | 36.3 | 8 | 13.8 | 8 | 31.3 |
5 浜野 翼 | 6 遠藤 誠 | 7 中村杏亮 | 8 山田達也 | ||||
60 | 3.40 | 70 | 3.40 | 80 | 3.40 | 80 | 3.36 |
1 | 1 | 中 村 杏 亮 |
1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
6 | 40.6 | 5 | 5 | ||||
8 | 6.4 | 8 | 12.5 | 6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ