飯塚1R 良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:35.0℃
1 壷井亜羅 | 2 松尾 学 | 3 本門延唯 | 4 片岡賢児 | ||||
0 | 3.48 | 10 | 3.45 | 20 | 3.40 | 30 | 3.42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 326.6 | 1 | 475.1 | 1 | 261.3 | 1 | 871.1 |
3 | 201.0 | 3 | 108.8 | 2 | 84.3 | 2 | 522.6 |
4 | 871.1 | 4 | 326.6 | 4 | 180.2 | 3 | 580.7 |
5 | 275.1 | 5 | 102.4 | 5 | 13.4 | 5 | 307.4 |
6 | 88.5 | 6 | 36.5 | 6 | 15.5 | 6 | 91.7 |
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 丹村 司 | 6 田中 進 | 7 | 8 | ||||
40 | 3.35 | 40 | 3.40 | ||||
1 | 108.8 | 1 | 36.2 | 1 | 1 | ||
2 | 33.9 | 2 | 30.3 | 2 | 2 | ||
3 | 4.5 | 3 | 12.0 | 3 | 3 | ||
4 | 60.0 | 4 | 60.0 | 4 | 4 | ||
6 | 2.1 | 5 | 3.5 | 5 | 5 | ||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ