飯塚1R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:34.0℃
1 竹尾竜星 | 2 小里健太 | 3 道智亮介 | 4 内山雄介 | ||||
0 | 3.42 | 20 | 3.39 | 30 | 3.34 | 40 | 3.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 323.9 | 1 | 575.9 | 1 | 37.2 | 1 | 191.9 |
3 | 53.4 | 3 | 65.6 | 2 | 22.5 | 2 | 117.8 |
4 | 172.7 | 4 | 185.1 | 4 | 3.8 | 3 | 25.7 |
5 | 199.3 | 5 | 185.1 | 5 | 3.1 | 5 | 35.0 |
6 | 215.9 | 6 | 287.9 | 6 | 3.9 | 6 | 28.1 |
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 川口裕司 | 6 高宗良次 | 7 | 8 | ||||
50 | 3.35 | 50 | 3.38 | ||||
1 | 235.6 | 1 | 199.3 | 1 | 1 | ||
2 | 99.6 | 2 | 103.6 | 2 | 2 | ||
3 | 9.1 | 3 | 18.0 | 3 | 3 | ||
4 | 35.5 | 4 | 17.4 | 4 | 4 | ||
6 | 23.8 | 5 | 35.7 | 5 | 5 | ||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ