飯塚1R 湿
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:31.0℃
6
1 竹尾竜星 | 2 岩元 毅 | 3 井上智詞 | 4 畦坪孝雄 | ||||
0 | 3.70 | 10 | 3.70 | 20 | 3.67 | 20 | 3.66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 945.0 | 1 | 1675 | 1 | 1151 | 1 | 3350 |
3 | 898.9 | 3 | 5265 | 2 | 3350 | 2 | 1675 |
4 | 2632 | 4 | 2457 | 4 | 4095 | 3 | 1755 |
5 | 2167 | 5 | 3071 | 5 | 2303 | 5 | 2303 |
7 | 722.6 | 7 | 3071 | 7 | 624.6 | 7 | 2303 |
8 | 472.5 | 8 | 1270 | 8 | 409.5 | 8 | 877.5 |
5 佳元光義 | 6 松井大和 | 7 東小野正 | 8 松尾隆広 | ||||
20 | 3.69 | 30 | 3.71 | 30 | 3.65 | 40 | 3.58 |
1 | 1474 | 松 井 大 和 |
1 | 722.6 | 1 | 344.4 | |
2 | 1474 | 2 | 1755 | 2 | 472.5 | ||
3 | 1270 | 3 | 575.8 | 3 | 242.4 | ||
4 | 2835 | 4 | 2632 | 4 | 996.0 | ||
7 | 784.1 | 5 | 969.8 | 5 | 418.8 | ||
8 | 575.8 | 8 | 146.8 | 7 | 116.6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ