飯塚1R 湿
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:4.0℃
2
1 片岡信之 | 2 橋本優一 | 3 西村昭紀 | 4 水口寿治 | ||||
0 | 3.71 | 10 | 3.70 | 10 | 3.65 | 20 | 3.64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 186.4 | 橋 本 優 一 |
1 | 1 | |||
4 | 372.9 | 4 | 63.0 | 3 | |||
5 | 406.8 | 5 | 165.7 | 5 | 144.3 | ||
6 | 745.8 | 6 | 120.9 | 6 | 194.5 | ||
7 | 497.2 | 7 | 114.7 | 7 | 159.8 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 本門延唯 | 6 青山文敏 | 7 青木隆浩 | 8 | ||||
20 | 3.64 | 30 | 3.64 | 30 | 3.66 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 298.3 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 223.7 | 7 | 344.2 | 6 | 6 | ||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ