飯塚1R 湿
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:5.0℃
1 岩本君男 | 2 兵頭寛和 | 3 岩元 毅 | 4 水口寿治 | ||||
0 | 3.68 | 0 | 3.68 | 0 | 3.67 | 10 | 3.62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 782.6 | 1 | 1304 | 1 | 559.0 | 1 | 782.6 |
3 | 652.1 | 3 | 782.6 | 2 | 652.1 | 2 | 978.2 |
4 | 1304 | 4 | 782.6 | 4 | 489.1 | 3 | 217.3 |
5 | 195.6 | 5 | 559.0 | 5 | 279.5 | 5 | 130.4 |
6 | 126.2 | 6 | 978.2 | 6 | 279.5 | 6 | 93.1 |
7 | 95.4 | 7 | 260.8 | 7 | 130.4 | 7 | 11.1 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 青山文敏 | 6 高林 亮 | 7 永島潤太 | 8 | ||||
20 | 3.63 | 30 | 3.62 | 40 | 3.55 | ||
1 | 139.7 | 1 | 122.2 | 1 | 44.9 | 1 | |
2 | 434.7 | 2 | 434.7 | 2 | 118.5 | 2 | |
3 | 186.3 | 3 | 122.2 | 3 | 37.2 | 3 | |
4 | 150.5 | 4 | 83.2 | 4 | 3.0 | 4 | |
6 | 23.7 | 5 | 37.9 | 5 | 5.8 | 5 | |
7 | 28.9 | 7 | 12.3 | 6 | 2.1 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ