飯塚1R 良
☆ミッド
予選B3100m
走路温度:9.0℃
4
1 田中竜二 | 2 兵頭寛和 | 3 橋本優一 | 4 川端 孝 | ||||
0 | 3.48 | 10 | 3.38 | 10 | 3.42 | 20 | 3.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 861.1 | 1 | 1 | 川 端 孝 |
|||
3 | 1033 | 3 | 430.5 | 2 | |||
5 | 1033 | 5 | 61.5 | 5 | 246.0 | ||
6 | 369.0 | 6 | 35.8 | 6 | 101.3 | ||
7 | 738.1 | 7 | 22.3 | 7 | 139.6 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 片岡賢児 | 6 番田隆弘 | 7 藤川 竜 | 8 | ||||
30 | 3.34 | 30 | 3.35 | 40 | 3.32 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
6 | 9.3 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 4.9 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | ||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ