飯塚1R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:8.0℃
6
1 滝沢 健 | 2 本門延唯 | 3 浜野 翼 | 4 岩沼靖郎 | ||||
0 | 3.44 | 20 | 3.37 | 20 | 3.33 | 30 | 3.34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9912 | 1 | 2202 | 1 | 3498 | 1 | 4248 |
3 | 6608 | 3 | 182.4 | 2 | 129.8 | 2 | 152.1 |
4 | 4575 | 4 | 165.6 | 4 | 80.2 | 3 | 109.3 |
5 | 11895 | 5 | 566.4 | 5 | 326.7 | 5 | 447.1 |
7 | 7434 | 7 | 97.0 | 7 | 49.8 | 7 | 59.2 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 新村嘉之 | 6 田中 哲 | 7 高宗良次 | 8 | ||||
40 | 3.38 | 40 | 3.36 | 50 | 3.32 | ||
1 | 2703 | 田 中 哲 |
1 | 2478 | 1 | ||
2 | 874.6 | 2 | 56.9 | 2 | |||
3 | 600.7 | 3 | 46.4 | 3 | |||
4 | 743.4 | 4 | 48.3 | 4 | |||
7 | 468.3 | 5 | 205.8 | 5 | |||
8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ