飯塚1R 良
☆ミッド
1stバトル3100m
走路温度:4.0℃
2
1 中原 誠 | 2 水崎正二 | 3 中村颯斗 | 4 道智亮介 | ||||
0 | 3.35 | 10 | 3.37 | 10 | 3.33 | 10 | 3.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 468.2 | 水 崎 正 二 |
1 | 760.1 | 1 | 1219 | |
4 | 552.2 | 4 | 1242 | 3 | 1575 | ||
5 | 1059 | 5 | 1900 | 5 | 1133 | ||
6 | 508.7 | 6 | 1114 | 6 | 1196 | ||
7 | 609.5 | 7 | 1374 | 7 | 1575 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 桜木公和 | 6 久門 徹 | 7 泉田修佑 | 8 | ||||
20 | 3.37 | 30 | 3.33 | 30 | 3.30 | ||
1 | 1700 | 1 | 778.4 | 1 | 1219 | 1 | |
3 | 2584 | 3 | 1153 | 3 | 1900 | 3 | |
4 | 2393 | 4 | 1374 | 4 | 2084 | 4 | |
6 | 2228 | 5 | 1656 | 5 | 2584 | 5 | |
7 | 2584 | 7 | 839.1 | 6 | 1435 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ