飯塚1R 湿
☆ミッド
1stバトル3100m
走路温度:6.0℃
3
1 猪熊龍太 | 2 伊藤弘幸 | 3 川端 孝 | 4 水崎正二 | ||||
0 | 3.71 | 10 | 3.65 | 10 | 3.66 | 20 | 3.61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 27746 | 1 | 18497 | 川 端 孝 |
1 | 55492 | |
4 | 11098 | 4 | 6165 | 2 | 7927 | ||
5 | 3468 | 5 | 5044 | 5 | 1387 | ||
6 | 9248 | 6 | 6165 | 6 | 4624 | ||
7 | 18497 | 7 | 7927 | 7 | 1790 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 佐藤裕児 | 6 石本圭耶 | 7 田中 茂 | 8 | ||||
30 | 3.56 | 40 | 3.55 | 40 | 3.53 | ||
1 | 3699 | 1 | 27746 | 1 | 7927 | 1 | |
2 | 11098 | 2 | 7927 | 2 | 6936 | 2 | |
4 | 6165 | 4 | 5044 | 4 | 1681 | 4 | |
6 | 3699 | 5 | 6165 | 5 | 2219 | 5 | |
7 | 2920 | 7 | 4268 | 6 | 2774 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ