飯塚1R 湿
☆ミッド
1stバトル3100m
走路温度:6.0℃
7
1 猪熊龍太 | 2 伊藤弘幸 | 3 川端 孝 | 4 水崎正二 | ||||
0 | 3.71 | 10 | 3.65 | 10 | 3.66 | 20 | 3.61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 309.1 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 279.6 | 3 | 391.5 | 2 | 2 | ||
4 | 158.7 | 4 | 30.5 | 4 | 143.2 | 3 | |
5 | 130.5 | 5 | 37.8 | 5 | 158.7 | 5 | 19.7 |
6 | 43.5 | 6 | 3.9 | 6 | 65.2 | 6 | 3.3 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 佐藤裕児 | 6 石本圭耶 | 7 田中 茂 | 8 | ||||
30 | 3.56 | 40 | 3.55 | 40 | 3.53 | ||
1 | 1 | 田 中 茂 |
1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
6 | 1.8 | 5 | 5 | ||||
8 | 8 | 6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ