飯塚1R 良
☆ミッド
1stバトル3100m
走路温度:3.0℃
5
1 竹中修二 | 2 桜木公和 | 3 中村颯斗 | 4 片岡賢児 | ||||
0 | 3.38 | 10 | 3.34 | 10 | 3.32 | 10 | 3.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 144.0 | 1 | 41.9 | 1 | 185.7 | 1 | 852.9 |
3 | 392.8 | 3 | 21.4 | 2 | 40.0 | 2 | 268.9 |
4 | 852.9 | 4 | 79.2 | 4 | 311.6 | 3 | 506.4 |
6 | 432.1 | 6 | 31.2 | 6 | 115.1 | 6 | 549.3 |
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 内山雄介 | 6 牧瀬嘉葵 | 7 | 8 | ||||
20 | 3.34 | 20 | 3.37 | ||||
内 山 雄 介 |
1 | 383.5 | 1 | 1 | |||
2 | 74.3 | 2 | 2 | ||||
3 | 198.2 | 3 | 3 | ||||
4 | 405.1 | 4 | 4 | ||||
7 | 6 | 6 | |||||
8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ